Gating (Prerequisites)
A hex is locked until its prerequisites reach “completed” or “deepened” status.
06 needs 00, 01, 04 (at least 2 of 3)
07 needs 02, 03 (at least 1 of 2)
08 needs 05
09 needs 06
10 needs 06, 08
11 needs 07, 08
12 needs 09 | 19 needs 15, 16 | 24 needs 19, 21
13 needs 10 | 20 needs 17 | 25 needs 16, 21
14 needs 10, 11 | 21 needs 17, 18 | 26 needs 20, 21
15 needs 12 | 22 needs 18 | 27 needs 23
16 needs 12 | 23 needs 14, 18 | 28 needs 22
17 needs 13, 14 | 29 needs 24, 25, 26, 27, 28
18 needs 14 | 30 needs 28
| 31 needs 29, 30
| 32 needs 29
| 33 needs 30
| 34 needs 29
| 35 needs 31, 32, 33, 34